Magdalena (Bilder): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wikisancti
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Datei:DSC02321.jpeg|Oxford, University Church | Datei:DSC02321.jpeg|Oxford, University Church | ||
Datei:DSC02476.jpeg|Windsor, St. George Chapel: Chr. erscheint | Datei:DSC02476.jpeg|Windsor, St. George Chapel: Chr. erscheint | ||
− | Datei:DSC08348.jpeg|Bologna, S.Maria della Vita: Beweinung | + | Datei:DSC08348.jpeg|Bologna, S.Maria della Vita: Beweinung 1462 |
Datei:DSC08352.jpeg|Bologna, S.Maria della Vita: Beweinung 1462 | Datei:DSC08352.jpeg|Bologna, S.Maria della Vita: Beweinung 1462 | ||
− | Datei:DSC00790.jpeg|Lübeck, Kirche St.Marien Beweinung (Overbeck) | + | Datei:DSC00790.jpeg|Lübeck,Kirche St.Marien Beweinung(Overbeck) |
Datei:DSC01053.jpeg|Hamburg,St.Katharinen: Beweinung um 1520 | Datei:DSC01053.jpeg|Hamburg,St.Katharinen: Beweinung um 1520 | ||
− | Datei:DSC02195.jpeg|St. Denis, Cathedrale: Chr. erscheint | + | Datei:DSC02195.jpeg|St. Denis, Cathedrale: Chr. erscheint,14.Jh. |
Datei:DSC03105.jpeg|Berlin,Dom,Bronzetüren: Christus erscheint 1975 | Datei:DSC03105.jpeg|Berlin,Dom,Bronzetüren: Christus erscheint 1975 | ||
− | Datei:DSC02362.jpeg|Amiens,Cathedrale Notre Dame | + | Datei:DSC02362.jpeg|Amiens,Cathedrale Notre Dame Christus erscheint |
Datei:DSC01953.jpeg|Ely, Cathedral: Christus erscheint1967(D.Wynne) | Datei:DSC01953.jpeg|Ely, Cathedral: Christus erscheint1967(D.Wynne) | ||
Datei:DSC03927.jpeg|Oberammergau,St.Peter und Paul:Totenkopf 1750 | Datei:DSC03927.jpeg|Oberammergau,St.Peter und Paul:Totenkopf 1750 |
Version vom 22. Januar 2019, 19:20 Uhr
Zurück zu Magdalena
Wielenbach, Kirche St. Petrus: am Kreuz
Landsberg/Lech,Stadt- kirche: am Kreuz 1895
San Gimignano, San Agostino: am Kreuz1500
Paris, Kirche St. Severin: am Kreuz
Orta am Ort-See: Bildstock, Wegekreuz
Merseburg, Dom: Altar mit Pietà um 1520
Zurück zu Magdalena